Seven2Go DO meter S9 Mettler Tolledo
Specifications – Seven2Go DO meter S9
| Parameter | DO |
| Channel | Single-channel |
| DO measuring range | 0.000 – 50 mg/L (ppm) |
| DO resolution | 0.01mg/L |
| DO accuracy (±) | ± 10% from 20 – 50 ± 0.2 mg/L from 8 – 20 ± 0.1 mg/L from 0 – 8 |
| Temperature accuracy (±) | 0.1 °C |
| Memory size | 2000 measurements |
| Protection Rating | Watertight and dustproof (IP67) |
| Ease of Use | Multilingual menu Calibration support Backlit |
| Meter Type | Portable Single-Channel |
| Dimensions | 222 x 70 x 35 mm |
| Display Type | Graphic LCD display |
| Sensor Included | None |
| Connectors | Mini LTW socket |
| Compatible with Intelligent sensor management (ISM) | Yes |
| Temperature resolution | 0.1 °C |
| Temperature Range | 0 °C – 50 °C |
| Weight | 290 g |
| Product Line | Seven2Go |
| Portable Meter | Yes |
| Data Transfer | PC |
| Security and compliance | Password protection GLP User management |
| Languages | English Italian French Polish Russian Portuguese Chinese Korean German Spanish Thai Japanese |
Di Mana Saja Anda Mengukur DO.Seven2Go S9-Basic; Alat ukur portabel Oksigen Terlarut
Data berkualitas tinggi saat bepergian
Menu Seven2Go Pro yang disederhanakan, Lampu Status LED, dan layar pengukuran uFocus memberikan data berkualitas tinggi dan cepat bagi pengguna seluler.
Pengoperasian Satu Tangan yang Nyaman
Tombol keras Seven2Go yang mudah dijangkau dan desainnya yang ramping memastikan pengoperasian satu tangan yang nyaman, bahkan dalam kondisi basah dan penggunaan jangka panjang.
Investasi tangguh yang tahan lama
Desain IP67 Seven2Go Pro, layar tahan sinar matahari, dan tas jinjing uGo yang kokoh memastikan data yang andal, bahkan dalam kondisi yang keras dan terisolasi.
Nomor Bahan: 30207970








Ulasan
Belum ada ulasan.